Datum | Soll-Stellen | Belegt | Frei | Status | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|
01.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
02.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
03.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
04.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
05.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
06.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
07.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
08.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
09.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
10.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
11.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
12.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
13.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
14.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
15.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
16.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
17.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
18.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
19.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
20.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
21.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
22.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
23.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
24.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
25.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
26.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
27.05. | 6 | 1 | 5 | Bewerben | |
28.05. | 6 | 3 | 3 | Bewerben | |
29.05. | 6 | 3 | 3 | Bewerben | |
30.05. | 6 | 3 | 3 | Bewerben | |
31.05. | 6 | 3 | 3 | Bewerben | |
- Stellen sind frei - Stellen sind teilweise belegt, Bewerbung noch möglich - alle Stellen sind belegt, Bewerbung nicht möglich |