Datum | Soll-Stellen | Belegt | Frei | Status | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|
15.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
16.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
17.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
18.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
19.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
20.05. | 6 | 0 | 6 | Bewerben | |
21.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
22.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
23.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
24.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
25.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
26.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
27.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
28.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
29.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
30.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
31.05. | 3 | 0 | 3 | Bewerben | |
- Stellen sind frei - Stellen sind teilweise belegt, Bewerbung noch möglich - alle Stellen sind belegt, Bewerbung nicht möglich |